">

Prezzi Carburanti

Media nazionale

cs_verde verde98 cs_diesel ecodiesel cs_gpl cs_metano

Benzina
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori Noaloil 1,196
2 Media di 1 distributore C. Calor 1,240
3 Media di 1 distributore Costantin 1,249
4 Media di 12 distributori Vega 1,256
5 Media di 3 distributori Energyca 1,258
6 Media di 4 distributori Galoil 1,259
7 Media di 6 distributori Ratti 1,267
8 Media di 31 distributori Indipend. 1,268
9 Media di 3 distributori Loro 1,268
10 Media di 3 distributori Repsol 1,268
11 Media di 2 distributori Beyfin 1,284
12 Media di 1 distributore GNP 1,309
13 Media di 2 distributori Facomgas 1,310
14 Media di 37 distributori Esso 1,311
15 Media di 3 distributori Oil Italia 1,317
16 Media di 19 distributori Erg 1,318
17 Media di 67 distributori Agip 1,321
18 Media di 23 distributori Total 1,321
19 Media di 17 distributori Api 1,325
20 Media di 5 distributori IES 1,328
21 Media di 32 distributori Tamoil 1,334
22 Media di 21 distributori Shell 1,339
23 Media di 25 distributori Q8 1,340
24 Media di 27 distributori IP 1,343

Benzina (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,199
2 Media di 1 distributore C. Calor 1,240
3 Media di 1 distributore OMV 1,256
4 Media di 19 distributori Indipend. 1,267
5 Media di 1 distributore Loro 1,268
6 Media di 1 distributore Beyfin 1,274
7 Media di 13 distributori Esso 1,301
8 Media di 10 distributori Shell 1,301
9 Media di 9 distributori Total 1,302
10 Media di 6 distributori Erg 1,305
11 Media di 28 distributori Agip 1,309
12 Media di 8 distributori Tamoil 1,310
13 Media di 13 distributori Q8 1,313
14 Media di 9 distributori IP 1,315
15 Media di 1 distributore Api 1,329

Benzina speciale
# Bandiera €/L.
1 Media di 3 distributori Ratti 1,352
2 Media di 11 distributori Agip 1,366
3 Media di 1 distributore Loro 1,368
4 Media di 1 distributore Tamoil 1,369
5 Media di 3 distributori IP 1,395
6 Media di 1 distributore OMV 1,432
7 Media di 1 distributore Indipend. 1,439
8 Media di 3 distributori Shell 1,601

Diesel
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore C. Calor 1,080
2 Media di 12 distributori Vega 1,092
3 Media di 3 distributori Energyca 1,098
4 Media di 1 distributore Costantin 1,099
5 Media di 4 distributori Galoil 1,104
6 Media di 2 distributori Loro 1,104
7 Media di 38 distributori Indipend. 1,110
8 Media di 6 distributori Ratti 1,116
9 Media di 2 distributori Facomgas 1,120
10 Media di 4 distributori Repsol 1,120
11 Media di 2 distributori Noaloil 1,122
12 Media di 1 distributore Ewa 1,128
13 Media di 2 distributori Beyfin 1,129
14 Media di 1 distributore 4 Petroli 1,133
15 Media di 1 distributore IES 1,139
16 Media di 2 distributori Oil Italia 1,149
17 Media di 24 distributori Erg 1,161
18 Media di 21 distributori Total 1,161
19 Media di 65 distributori Agip 1,162
20 Media di 42 distributori Esso 1,166
21 Media di 1 distributore GNP 1,169
22 Media di 18 distributori Shell 1,171
23 Media di 28 distributori Tamoil 1,171
24 Media di 30 distributori IP 1,173
25 Media di 18 distributori Api 1,176
26 Media di 1 distributore Sconosciuta 1,179
27 Media di 28 distributori Q8 1,184

Diesel (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,039
2 Media di 1 distributore Oil Italia 1,076
3 Media di 1 distributore C. Calor 1,080
4 Media di 1 distributore Loro 1,089
5 Media di 2 distributori Vega 1,089
6 Media di 20 distributori Indipend. 1,100
7 Media di 2 distributori OMV 1,116
8 Media di 1 distributore Beyfin 1,124
9 Media di 11 distributori Shell 1,143
10 Media di 8 distributori Tamoil 1,144
11 Media di 7 distributori Erg 1,147
12 Media di 11 distributori Q8 1,148
13 Media di 14 distributori Esso 1,149
14 Media di 19 distributori Agip 1,157
15 Media di 7 distributori Total 1,159
16 Media di 7 distributori IP 1,163
17 Media di 1 distributore Api 1,189

Diesel speciale
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori Loro 1,149
2 Media di 3 distributori Indipend. 1,157
3 Media di 3 distributori Erg 1,170
4 Media di 1 distributore Tamoil 1,179
5 Media di 1 distributore GNP 1,199
6 Media di 1 distributore Api 1,209
7 Media di 4 distributori Ratti 1,209
8 Media di 22 distributori Agip 1,215
9 Media di 5 distributori IP 1,218
10 Media di 13 distributori Esso 1,236
11 Media di 9 distributori Q8 1,236
12 Media di 5 distributori Total 1,240
13 Media di 2 distributori Shell 1,492

Gas GPL
# Bandiera €/L.
1 Media di 3 distributori Galoil 0,560
2 Media di 2 distributori Facomgas 0,570
3 Media di 1 distributore Energyca 0,580
4 Media di 2 distributori Beyfin 0,584
5 Media di 1 distributore OMV 0,596
6 Media di 6 distributori Erg 0,598
7 Media di 28 distributori Indipend. 0,600
8 Media di 1 distributore Vega 0,600
9 Media di 11 distributori Esso 0,601
10 Media di 10 distributori IP 0,602
11 Media di 6 distributori Api 0,606
12 Media di 5 distributori Total 0,607
13 Media di 10 distributori Q8 0,609
14 Media di 11 distributori Shell 0,613
15 Media di 26 distributori Agip 0,616
16 Media di 1 distributore Loro 0,618
17 Media di 1 distributore C. Calor 0,620
18 Media di 2 distributori Ratti 0,624
19 Media di 1 distributore Sconosciuta 0,627
20 Media di 6 distributori Tamoil 0,631

Metano
# Bandiera €/Kg
1 Media di 1 distributore Facomgas 0,760
2 Media di 2 distributori IP 0,822
3 Media di 1 distributore Shell 0,825
4 Media di 6 distributori Indipend. 0,826
5 Media di 6 distributori Agip 0,838
6 Media di 12 distributori Metano 0,841
7 Media di 3 distributori Erg 0,845
8 Media di 1 distributore IES 0,865
9 Media di 3 distributori Q8 0,866
10 Media di 1 distributore Ratti 0,899
  • Facebook
  • MySpace
  • Netlog
  • Windows Live Spaces
  • Share/Bookmark

Nessun commento ancora.

Sei umano? Conta gli oggetti:
Enable this image please
I see:
- +
- +
- +
Ironclad CAPTCHA by Security Stronghold
13 visitatori online
13 ospiti, 0 membri
Numero max di visitatori odierni: 13 alle 01:13 am CET
Mese in corso: 31 alle 03-09-2010 03:41 pm CET
Anno in corso: 66 alle 02-22-2010 02:10 am CET
Complessivo: 66 alle 02-22-2010 02:10 am CET
} catch(err) {}

Switch to our mobile site

PHOTOGULP – TUTTOPERILPC é a prova di Digg grazie alla cache fornita da WP Super Cache